Image du produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Visuel produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Image du produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Visuel produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Image du produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Visuel produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Image du produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA
Visuel produit MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA

MAMELON REDUIT MALE / FEMELLE GALVA

Veuillez-vous connecter pour afficher les prix :
Code produit
Code fournisseur
Désignation
Quantité
451237 241G158 MANCHON RDT M1/2"-F1/4" GALVA
- +
451072 241G1512 MANCHON RDT M1/2"-F3/8" GALVA
- +
451258 241G2012 MANCHON RDT M3/4"-F3/8" GALVA
- +
451073 241G2015 MANCHON RDT M3/4"-F1/2" GALVA
- +
451081 241G2612 MANCHON RDT M1"-F3/8" GALVA
- +
451074 241G2615 MANCHON RDT M1"-F1/2" GALVA
- +
451075 241G2620 MANCHON RDT M1"-F3/4" GALVA
- +
451076 241G3320 MANCHON RDT M1"1/4-F3/4" GALVA
- +
451077 241G3326 MANCHON RDT M1"1/4-F" GALVA
- +
451078 241G4020 MANCHON RDT M1"1/2-F3/4" GALVA
- +
451079 241G4026 MANCHON RDT M1"1/2-F1" GALVA
- +
451080 241G4033 MANCHON RDT M1"1/2-F1"1/4 GALVA
- +
451257 241G5020 MANCHON RDT M2"-F3/4" GALVA
- +
451275 241G5026 MANCHON RDT M2"-F1" GALVA
- +
451082 241G5033 MANCHON RDT M2"-F1"1/4 GALVA
- +
451083 241G5040 MANCHON RDT M2"-F1"1/2 GALVA
- +
Disponible en stock -
Disponible sur une autre agence -
Sur commande fournisseur

Commande web traitée par votre agence

Retrait rapide en agence ou livraison en 2 jours ouvrés !

Plus de 10 agences à votre service

10 000 Références commandables en ligne